Theoretisch richtet sich das Ausmaß der Zinsminderung nach der relativen Berechnungsmethode: Der geminderte Bestandzins verhält sich zum vereinbarten Bestandzins wie der am Markt für das mangelhafte Objekt erzielbare Zins zum Marktzins des mangelfreien Objekts. Praktisch erfolgt die Bemessung nach Grad und Dauer der Unbrauchbarkeit, wobei ein Vergleich mit anderen Bemessungen in der Einzelfalljudikatur als Orientierungshilfe herangezogen wird.
Judikaturübersicht (Auszug)
Mangel | Minderung um | Entscheidung | |
---|---|---|---|
1. Wohnungsmiete | |||
c) Schimmel | Oberflächliche Schimmelbildung im Anfangsstadium in einem Bereich von 5 bis 20 cm im bei einem Dachflächenfenster aufgrund von Kondensatfeuchtigkeit | - | LGZ Wien 39 R 271/09f = MietSlg 61.165 |
Schimmelbefall im Badezimmer | 10 % | LGZ Wien 40 R 104/08b = Zak 2008/429 | |
Jahreszeitabhängig schwankender Schimmelbefall an Wänden und Möbeln in einem großen Teil der Wohnung aufgrund fehlender Feuchtigkeitsabdichtung des Mauerwerks | 50 % | 1 Ob 55/21a = Zak 2021/347 | |
Erheblicher Schimmelbefall | 75 % | 7 Ob 303/06v = Zak 2007/270 | |
Gesundheitsgefährdender Schimmelbefall in zwei von drei Haupträumen der Wohnung | 100 % | LGZ Wien 40 R 219/13x = MietSlg 65.188 | |
d) Heizung und Warmwasser | Zentraler Wohnraum ab Außentemperaturen von minus 5°C nicht mehr ausreichend beheizbar | 5 % (für 6 Monate pro Jahr) | LGZ Wien 41 R 224/08g = MietSlg 61.162 |
Nicht ausreichende Wärmeversorgung während der Heizperiode | 10 % | 3 Ob 64/22s = Zak 2022/438; LGZ Graz 3 R 112/94 = MietSlg 46.104 | |
Ausfall der Zentralheizung während der Heizperiode; die Mieterin wohnte weiterhin in der 2-Zimmer-Wohnung und konnte jeweils einen Raum mit dem von ihr angeschafften Heizgerät ausreichend beheizen | 33,3 % | 1 Ob 195/21i = Zak 2021/704 | |
Unbeheizbarkeit der gesamten Wohnung während der kalten Jahreszeit | 100 % | LGZ Wien 38 R 261/19t (3 Ob 104/20w = Zak 2021/163) | |
f) Sanitäranlagen | Funktionsuntüchtigkeit der Entlüftungen in allen Bädern | 2,5 % | 3 Ob 64/22s = Zak 2022/438 |
h) Lärm | Gegenüber dem Zustand bei Vertragsabschluss ansteigende Lärmbeeinträchtigungen durch andere Mieter oder die geänderte Eigennutzung des Vermieters muss der Mieter mangels besonderer vertraglicher Regelung hinnehmen, solange das nach § 364 Abs 2 ABGB zulässige Maß nicht überschritten ist | - | 4 Ob 53/08k = Zak 2008/472 |
Partylärm alle zwei bis drei Tage während der Nacht | 5 % | LGZ Wien 38 R 207/15w = MietSlg 67.143 | |
Lärmbelästigung durch das Brummen der Klimaanlage des Nachbarn (Tag und Nacht) | 10 % bis 15 % | LGZ Wien 39 R 392/13f = MietSlg 66.175 | |
Ständiger Einsatz (Tag und Nacht) von lauten Trockenmaschinen in einem Zimmer, Demontage des Waschbeckens im Badezimmer | 25 % | LGZ Wien 40 R 104/08b = Zak 2008/429 | |
2. Geschäftsraummiete | |||
c) Bauarbeiten | Vermehrte Staubbelastung in einem Fitnessstudio aufgrund angrenzender Bauarbeiten | 0,5 % | LGZ Wien 38 R 305/14f = MietSlg 67.141 |
Gerüst und Kran vor einem als Restaurant genutzten Mietobjekt, wodurch die Attraktivität für Passanten in hohem Maß litt und das Geschäftsschild kaum mehr wahrnehmbar war | 50 % | LGZ Wien 40 R 10/09f = MietSlg 61.163 | |
e) Heizung und Warmwasser | Verminderte Heizleistung (Maximaltemperatur 18-20°C) in einem Gastgewerbelokal während der Monate Oktober bis April | 30 % | LGZ Wien 41 R 238/05m = MietSlg 58.117 |
Lokal mit Kundenverkehr nicht beheizbar (in der kalten Jahreszeit) | 100 % | 6 Ob 94/98m = MietSlg 50.150 | |
i) Konkurrenz | Die Eröffnung von Konkurrenzunternehmen im Umfeld bzw Einzugsbereich ist mangels abweichender Vereinbarung Risiko des Bestandnehmers | - | 9 Ob 54/04p = ZRInfo 2004/351; s auch verst Sen 1 Ob 113/02b = ZRInfo 2002/488 |
Inbestandgabe eines weiteren Geschäftslokals im selben Gebäude an einen Konkurrenten des Bestandnehmers | Wie prozentueller Umsatzrückgang | 2 Ob 275/05p = immolex 2006/87 | |
l) COVID-19-Lockdown (§§ 1104 f ABGB) | Rechtsanwaltskanzlei | 0 | 7 Ob 207/21y = Zak 2022/350 |
Reisebüro | 30 % | 3 Ob 209/21p = Zak 2022/316 | |
Buchhandlung mit Lagerräumen und geringem Versandgeschäft | > 64 % | LGZ Wien 39 R 27/21s = Zak 2021/205 | |
Fitness-Studio | 100 % | 5 Ob 192/21b = Zak 2022/125 | |
3. Garagenplatzmiete | |||
a) Baumängel | Zu- bzw Ausfahrt der Garage ist aufgrund der baulichen Gestaltung von einem durchschnittlichen Pkw-Fahrer nur mit Einweiser passierbar | 100 % | 6 Ob 73/06p = Zak 2006/501 |
Mehr erfahren:
Kolmasch, Zak-Mietzinsminderungstabelle, Zak 2022/580, 304-309.