Die Regelbedarfssätze sollen den durchschnittlichen Unterhaltsbedarf von Kindern einer bestimmten Altersgruppe neben der Betreuung beschreiben. Die neue Kinderkostenanalyse, die das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Ende 2021 veröffentlicht hat, war Anlass zur Überarbeitung der Sätze ab dem Jahr 2022. Neben einer teilweisen Verschiebung der Altersgruppen wurden die Regelbedarfssätze für die Altersgruppen bis drei Jahre und ab 15 Jahren aufgrund der Ergebnisse der Studie deutlich angehoben.
Aktuelle Sätze
Alter / Zeitraum | ab 1. 1. 2022 | ab 1. 1. 2023 | ab 1. 1. 2024 |
---|---|---|---|
ab Geburt | 290 € | 320 € | 340 € |
ab 6. Geburtstag | 370 € | 410 € | 430 € |
ab 10. Geburtstag | 450 € | 500 € | 530 € |
ab 15. Geburtstag | 570 € | 630 € | 660 € |
ab 20. Geburtstag | 650 € | 720 € | 760 € |
Pro Monat, 12-mal jährlich
Frühere Sätze
Alter / Zeitraum | bis 3 Jahre | bis 6 Jahre | bis 10 Jahre | bis 15 Jahre | bis 19 Jahre | bis 28 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 219 € | 282 € | 362 € | 414 € | 488 € | 611 € |
2020/2021 | 213 € | 274 € | 352 € | 402 € | 474 € | 594 € |
2019/2020 | 212 € | 272 € | 350 € | 399 € | 471 € | 590 € |
2018/2019 | 208 € | 267 € | 344 € | 392 € | 463 € | 580 € |
2017/2018 | 204 € | 262 € | 337 € | 385 € | 454 € | 569 € |
2016/2017 | 200 € | 257 € | 331 € | 378 € | 446 € | 558 € |
2015/2016 | 199 € | 255 € | 329 € | 376 € | 443 € | 555 € |
2014/2015 | 197 € | 253 € | 326 € | 372 € | 439 € | 550 € |
2013/2014 | 194 € | 249 € | 320 € | 366 € | 431 € | 540 € |
2012/2013 | 190 € | 243 € | 313 € | 358 € | 421 € | 528 € |
2011/2012 | 186 € | 238 € | 306 € | 351 € | 412 € | 517 € |
2010/2011 | 180 € | 230 € | 296 € | 340 € | 399 € | 501 € |
2009/2010 | 177 € | 226 € | 291 € | 334 € | 392 € | 492 € |
2008/2009 | 176 € | 225 € | 290 € | 333 € | 391 € | 491 € |
2007/2008 | 170 € | 217 € | 280 € | 321 € | 377 € | 474 € |
2006/2007 | 167 € | 213 € | 275 € | 315 € | 370 € | 465 € |
2005/2006 | 164 € | 209 € | 270 € | 309 € | 363 € | 457 € |
2004/2005 | 160 € | 204 € | 264 € | 302 € | 355 € | 447 € |
2003/2004 | 157 € | 200 € | 258 € | 296 € | 348 € | 438 € |
2002/2003 | 155 € | 198 € | 255 € | 293 € | 344 € | 434 € |
2001/2002 | 152 € | 194 € | 250 € | 288 € | 338 € | 426 € |
2000/2001 | 148 € | 188 € | 242 € | 278 € | 328 € | 413 € |
Pro Monat, 12-mal jährlich
Jeweils von 1. Juli bis 30. Juni